序号 | 参数名称 | 单位 | 技术参数 | |||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | |||||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||
3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 42 | ||||
额定雷电冲击耐受电压 | kV | 75 | ||||||
4 | 额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |||||
5 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 60 | 75 | 95 | 120 | ||
7 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 60 | 75 | 95 | 120 | ||
9 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 50 | 30 | ||||
10 | 操作顺序 |
| O-0.3s-CO-180s-CO* | |||||
11 | 合闸时间 | ms | 50±15 | |||||
12 | 分闸时间 | ms | 50±15 | |||||
13 | 储能时间 | s | ≤15 | |||||
14 | 机械寿命 | 次 | 30000 | 10000 | ||||
16 | 储能电动机额定功能 | W | 80 | 80 | ||||
17 | 储能电动机额定电压 | V | ~110 或 ~220 | |||||
18 | 合分闸电磁铁额定电压 | V | -110 或 -220 | |||||
19 | 合分闸电磁铁额定电流 | A | DC3.33(110V时) DC1.11(220V时) | |||||
20 | 辅助开关额定电流 | A | AC10 DC5 |
注:“*”当额定短路开断电流为50kA时,操作顺序为“O-180s-CO-180s-CO”。