序号 | 参数名称 | 单位 | 技术参数 | |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 | |
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |
3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 95 |
额定雷电冲击耐受电压 | kV | 185 | ||
4 | 额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、3150 | |
5 | 额定短路开断电流 | kA | 25、31.5 | |
6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63、80 | |
7 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 25、31.5 | |
8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63、80 | |
9 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 20 | |
10 | 操作顺序 |
| O-0.3s-CO-180s-CO* | |
11 | 合闸时间 | ms | 50-100 | |
12 | 分闸时间 | ms | 30-80 | |
13 | 储能时间 | s | ≤15 | |
14 | 机械寿命 | 次 | 20000 | |
16 | 储能电动机额定功能 | W | 300 | |
17 | 储能电动机额定电压 | V | ~110 或 ~220 | |
18 | 合分闸电磁铁额定电压 | V | -110 或 -220 | |
19 | 合分闸电磁铁额定电流 | A | DC1.91(110V时) DC0.89(220V时) | |
20 | 辅助开关额定电流 | A | AC10 DC5 |