VH1 1240-63(ZN12-12/4000-63)型户内高压真空断路器,是我公司生产VH1系列产品中参数最高的产品,为目前国内12kV电压等级中容量最大的真空断路器,可满足高负荷密度地区变电站进线、中小发电机组出口保护断路器以及大型冶金石化系统需要。其特点有:
1. 容量大,出线端和软连接采用独特设计有效地解决了大电流带来的温升问题,同时采用特殊设计的椭圆形支撑绝缘子结构,满足电动力对机械强度的要求。
2. 真空灭弧室采用加强纵磁场结构,开断性能稳定。
3. 采用VH1系列的模块化操纵机构,结构简单紧凑、可靠性高、操作安全方便。
4. 采用空气绝缘,绝缘水平更可靠,无污染。
序号 | 参数名称 | 单位 | 技术参数 |
1 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定电流 | A | 4000 |
3 | 额定短路开断电流 | kA | 63 160 63 160 |
4 | 额定峰值耐受电流 | kA | |
5 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | |
6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | |
7 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 12 |
8 | 操作顺序 |
| O-180s-CO-180s-CO |
9 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 75 |
10 | 工频耐受电压(1min) | kV | 48 |
11 | 合闸时间 | s | 45~65 |
12 | 分闸时间 | s | 40~60 |
13 | 储能时间 | s | ≤15 |
14 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
15 | 储能电动机额定功率 | W | 275 |
16 | 储能电动机额定电压 | V | ~110 ~220 |
17 | 合分闸电磁铁额定电压 | V | -110 -220 |
18 | 合分闸电磁铁额定电流 | A | DC1.91 DC0.89 |
19 | 过流脱扣器额定电流 | A | 5 |
20 | 辅助开关额定电流 | A | AC10 DC5 |
注:分、合闸时间均为在额定操作电压下的操作时间。